Price 0.0₅1619 RAY
0% to graduation
| Side | USD | RAY | Tokens | Time | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Sell | $0.746 | 0.461834 | 288.80K | 3d ago | Stylish Lagoon |
| Sell | $7.55 | 4.6705 | 2.91M | 5d ago | Hearty Stork |
| Sell | $2.61 | 1.6147 | 1.00M | 5d ago | Hearty Stork |
| Buy | $2.68 | 1.6559 | 1.00M | 5d ago | Hearty Stork |
| Sell | $31.87 | 19.7225 | 12.12M | 5d ago | Hopeful Grove |
| Sell | $113.79 | 70.412 | 41.08M | 5d ago | Trendy Papaya |
| Buy | $35.41 | 21.9144 | 12.12M | 5d ago | Hopeful Grove |
| Sell | $34.89 | 21.5882 | 12.24M | 5d ago | Hopeful Grove |
| Buy | $35.78 | 22.1381 | 12.24M | 5d ago | Hopeful Grove |
| Sell | $7.92 | 4.8994 | 2.80M | 5d ago | Groovy Dragon |
| Sell | $33.85 | 20.9456 | 11.82M | 5d ago | Fuzzy Kumquat |
| Sell | $34.46 | 21.3264 | 11.75M | 5d ago | Hopeful Grove |
| Buyback | $1.80 | 1.1123 | 590.91K | 5d ago | Raypad buyback |
| Buy | $35.30 | 21.8437 | 11.75M | 5d ago | Hopeful Grove |
| Sell | $0.595 | 0.368488 | 205.65K | 5d ago | Clever Moose |
| Sell | $2.19 | 1.3571 | 756.64K | 6d ago | Groovy Dragon |
| Sell | $16.17 | 10.0067 | 5.54M | 6d ago | Hearty Stork |
| Buy | $8.73 | 5.4038 | 2.91M | 6d ago | Hearty Stork |
| Buy | $43.91 | 27.17 | 14.90M | 6d ago | Humming Coral |
| Sell | $5.19 | 3.2145 | 1.83M | 6d ago | Poised Hippo |
Trading fees Raypad receives buy the token from its market. The tokens bought are burned or locked forever, on the bonding curve and after graduation. This returns fee activity to the token; it does not guarantee any price or protect against losses.
590,909$RAPE
locked forever · bought with 1.1123 RAY (≈ $1.80 now)
575,692$RAPE
locked forever · bought with 1.1364 RAY (≈ $1.84 now)
505,904$RAPE
locked forever · bought with 1.2972 RAY (≈ $2.10 now)
736,210$RAPE
locked forever · bought with 1.4783 RAY (≈ $2.39 now)
1,273,735$RAPE
locked forever · bought with 2.4021 RAY (≈ $3.88 now)