Price 0.0₇2814 SOL
0% to graduation
| Side | USD | SOL | Tokens | Time | Trader |
|---|---|---|---|---|---|
| Buyback | $1.91 | 0.020354 | 714.78K | 6d ago | Raypad buyback |
| Sell | $61.73 | 0.658828 | 22.20M | 6d ago | Cordial Cedar |
| Sell | $64.06 | 0.683597 | 24.08M | 6d ago | Brave Oriole |
| Sell | $0.997 | 0.01064 | 350.87K | 6d ago | Lucky Radish |
| Sell | $64.67 | 0.690117 | 22.25M | 6d ago | Crimson Llama |
| Sell | $1.97 | 0.021007 | 662.27K | 6d ago | Sonic Timber |
| Sell | $34.95 | 0.372966 | 10.88M | 6d ago | Funky Tomato |
| Sell | $32.62 | 0.348075 | 10.38M | 6d ago | Linen Fjord |
| Sell | $31.98 | 0.341321 | 10.40M | 6d ago | Wintry Melon |
| Sell | $34.49 | 0.368114 | 11.46M | 6d ago | Crimson Llama |
| Buy | $9.03 | 0.096385 | 2.72M | 6d ago | Solar Crater |
| Sell | $5.34 | 0.057039 | 1.65M | 6d ago | Earnest Camel |
| Sell | $18.33 | 0.195566 | 5.55M | 6d ago | Cordial Cedar |
| Sell | $19.63 | 0.20953 | 6.02M | 6d ago | Brave Oriole |
| Buy | $1.20 | 0.012779 | 350.87K | 6d ago | Lucky Radish |
| Buy | $93.78 | 1.0008 | 30.10M | 6d ago | Brave Oriole |
| Buy | $91.75 | 0.979188 | 27.75M | 6d ago | Cordial Cedar |
| Buy | $29.84 | 0.318401 | 10.40M | 6d ago | Wintry Melon |
| Buy | $31.88 | 0.340195 | 10.88M | 6d ago | Funky Tomato |
| Buy | $31.05 | 0.331404 | 10.38M | 6d ago | Linen Fjord |
Trading fees Raypad receives buy the token from its market. The tokens bought are burned or locked forever, on the bonding curve and after graduation. This returns fee activity to the token; it does not guarantee any price or protect against losses.
714,785$SOLARAY
locked forever · bought with 0.020354 SOL (≈ $1.91 now)